| פאָרגינג | |||||
| קאַטעגאָריע | גראַד | ספּעציפֿיקאַציע | עקסעקוטיוו סטאַנדאַרט | ||
| גרעב (מ״מ) | ברייט (מ״מ) | לענג (מ״מ) | |||
| נישט-ראַסטיקע שטאָל | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | גיגאבייט/ט 1220-2007 |
| קוואַליטעט קאַרבאָן סטרוקטור שטאָל | S45C/S50C/S55C | גיגאבייט/ט 699-2015 | |||
| צומיש סטרוקטורעלע שטאָל | 40Cr/42CrMo | גיגאבייט/ט 3077-2015 | |||
| געצייַג און פורעם שטאָל | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | גיגאבייט/ט 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


טעלעפאָן
שיקן אימעיל

