| UKUQHUBA | |||||
| Udidi | Ibanga | Inkcazo | Umgangatho olawulayo | ||
| Ubukhulu (mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | |||
| Iintsimbi Ezingenasici | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Iintsimbi zesakhiwo sekhabhoni ezisemgangathweni | I-S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Iintsimbi zeAlloy Structural Steels | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Izixhobo kunye neentsimbi zokubumba | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Ifowuni
Thumela i-imeyile

