| КОВКА | |||||
| Категорія | Оцінка | Специфікація | Виконавчий стандарт | ||
| Товщина (мм) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | |||
| Нержавіючі сталі | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Якісні вуглецеві структурні сталі | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Леговані конструкційні сталі | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Інструментальні та формові сталі | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Телефон
Надіслати електронного листа

