| การตีขึ้นรูป | |||||
| หมวดหมู่ | ระดับ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานผู้บริหาร | ||
| ความหนา (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | |||
| สแตนเลสสตีล | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| เหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพ | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| เหล็กโครงสร้างโลหะผสม | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| เหล็กกล้าเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


โทรศัพท์
ส่งอีเมล

