| СОХТАКУНӢ | |||||
| Категория | Синф | Мушаххасот | Стандарти иҷроия | ||
| Ғафсӣ (мм) | Паҳноӣ (мм) | Дарозӣ (мм) | |||
| Пӯлодҳои зангногир | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Пӯлодҳои сохтории карбонии босифат | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Пӯлодҳои сохтории хӯлаӣ | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Пӯлодҳои асбобӣ ва қолабӣ | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Телефон
Фиристодани почтаи электронӣ

