| NGAJAGA | |||||
| Kategori | Kelas | Spésifikasi | Standar eksekutif | ||
| Kandelna (mm) | Lebar (mm) | Panjangna (mm) | |||
| Stainless Steels | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB / T 1220-2007 |
| Kualitas baja struktur karbon | S45C / S50C / S55C | GB / T 699-2015 | |||
| Paduan Steels Struktural | 40Cr / 42CrMo | GB / T 3077-2015 | |||
| Alat jeung kapang steels | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB / T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telepon
Kirim surélék

