| КОВКА | |||||
| Категория | Оценка | Спецификация | Исполнительный стандарт | ||
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |||
| Нержавеющие стали | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Высококачественные углеродистые конструкционные стали | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Легированные конструкционные стали | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Инструментальные и пресс-формовочные стали | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Телефон
Отправить электронное письмо

