| ਭੁੱਲਣਾ | |||||
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਗ੍ਰੇਡ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਆਰ | ||
| ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |||
| ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ | 40 ਕਰੋੜ 13/30 ਕਰੋੜ 13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | ਜੀਬੀ/ਟੀ 1220-2007 |
| ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੀਲ | ਐਸ 45 ਸੀ/ਐਸ 50 ਸੀ/ਐਸ 55 ਸੀ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 699-2015 | |||
| ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਟੀਲ | 40 ਕਰੋੜ/42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 3077-2015 | |||
| ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੋਲਡ ਸਟੀਲ | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | ਜੀਬੀ/ਟੀ 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


ਫ਼ੋਨ
ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

