| फोर्जिङ | |||||
| कोटी | ग्रेड | निर्दिष्टीकरण | कार्यकारी मानक | ||
| मोटाई (मिमी) | चौडाइ (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) | |||
| स्टेनलेस स्टील्स | ४० करोड १३/३० करोड १३ | ≥२०० | ८०० ~ २००० | ≤४००० | जीबी/टी १२२०-२००७ |
| गुणस्तरीय कार्बन संरचना स्टील्स | S45C/S50C/S55C को परिचय | जीबी/टी ६९९-२०१५ | |||
| मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील्स | ४० करोड/४२ करोड मोनो | जीबी/टी ३०७७-२०१५ | |||
| उपकरण र मोल्ड स्टीलहरू | ५CrNiMo/P20/१.२३११/७१८/१.२७३८ | जीबी/टी १२९९-२०१४ | |||
| १.२३१२ | ८०० ~ १५०० | ||||


फोन
इमेल पठाउनुहोस्

