| ပုံသွင်းခြင်း | |||||
| အမျိုးအစား | အဆင့် | သတ်မှတ်ချက် | အမှုဆောင်စံနှုန်း | ||
| အထူ (မီလီမီတာ) | အကျယ် (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) | |||
| သံမဏိများ | ၄၀Cr၁၃/၃၀Cr၁၃ | ≥၂၀၀ | ၈၀၀~၂၀၀၀ | ≤၄၀၀၀ | GB/T ၁၂၂၀-၂၀၀၇ |
| အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းပုံ သံမဏိများ | S45C/S50C/S55C | GB/T ၆၉၉-၂၀၁၅ | |||
| သတ္တုစပ်ဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိများ | ၄၀Cr/၄၂CrMo | GB/T ၃၀၇၇-၂၀၁၅ | |||
| ကိရိယာနှင့် မှိုသံမဏိများ | ၅CrNiMo/P၂၀/၁.၂၃၁၁/၇၁၈/၁.၂၇၃၈ | GB/T ၁၂၉၉-၂၀၁၄ | |||
| ၁.၂၃၁၂ | ၈၀၀~၁၅၀၀ | ||||


ဖုန်း
အီးမေးလ်ပို့ပါ

