| TE WHAKAHANGA | |||||
| Kāwai | Tau | Whakatakotoranga | Paerewa Whakahaere | ||
| Matotoru (mm) | Whānui (mm) | Roa (mm) | |||
| Ngā Rino Kowiri tira | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Ngā maitai hanganga waro kounga teitei | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Ngā maitai hanganga koranu | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Ngā maitai taputapu me ngā maitai pokepoke | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Waea
Tukua he Īmēra

