| Çêkirin | |||||
| Liq | Sinif | Taybetmendî | Standarda rêveberiyê | ||
| Qewîtî (mm) | Berî (mm) | Dirêjî (mm) | |||
| Polayên Zengarnegir | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Polayên avahiya karbonê yên bi kalîte | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Polayên Avahiyê yên Alloy | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Polayên amûr û qalibê | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telefon
Emailê bişîne

