| 단조 | |||||
| 범주 | 등급 | 사양 | 임원 표준 | ||
| 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) | |||
| 스테인리스 스틸 | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| 고품질 탄소 구조강 | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| 합금 구조용 강재 | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| 공구 및 금형강 | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


핸드폰
이메일 보내기

