| ҚҰРҒА | |||||
| Санат | Бағасы | Техникалық сипаттама | Атқарушы стандарт | ||
| Қалыңдығы (мм) | Ені (мм) | Ұзындығы (мм) | |||
| Тот баспайтын болаттар | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Сапалы көміртекті құрылымды болаттар | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Құрылымдық қорытпалы болаттар | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Аспаптық және қалыптық болаттар | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Телефон
Электрондық пошта жіберу

