| 鍛造 | |||||
| カテゴリ | 学年 | 仕様 | エグゼクティブスタンダード | ||
| 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | |||
| ステンレス鋼 | 40Cr13/30Cr13 | 200以上 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| 高品質炭素構造用鋼 | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| 合金構造用鋼 | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| 工具鋼および金型鋼 | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


電話
メールを送信する

