| לְטִישָׁה | |||||
| קָטֵגוֹרִיָה | צִיוּן | מִפרָט | סטנדרט מנהלים | ||
| עוֹבִי (מ"מ) | רוֹחַב (מ"מ) | מֶשֶׁך (מ"מ) | |||
| פלדות אל חלד | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| פלדות מבנה פחמן איכותיות | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| פלדות מבניות מסגסוגת | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| פלדות כלים ותבנית | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


טֵלֵפוֹן
שלח אימייל

