| FORGIATURA | |||||
| Categoria | Grado | Specifica | Standard esecutivo | ||
| Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | |||
| Acciai inossidabili | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Acciai con struttura in carbonio di qualità | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Acciai strutturali legati | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Acciai per utensili e stampi | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telefono
Invia email

