| PENEMPAAN | |||||
| Kategori | Nilai | Spesifikasi | Standar eksekutif | ||
| Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | |||
| Baja Tahan Karat | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Baja struktur karbon berkualitas | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Baja Struktural Paduan | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Baja perkakas dan cetakan | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telepon
Kirim Email

