| KOVÁCSOLÁS | |||||
| Kategória | Fokozat | Specifikáció | Vezetői standard | ||
| Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hossz (mm) | |||
| Rozsdamentes acélok | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Minőségi szén szerkezeti acélok | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Ötvözött szerkezeti acélok | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Szerszám- és formaacélok | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telefon
E-mail küldése

