| HOOLAHA | |||||
| Māhele | Papa | Hōʻike | Kūlana hoʻokō | ||
| mānoanoa (mm) | Laulā (mm) | Ka lōʻihi (mm) | |||
| Na kila kila | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| ʻO nā kila hoʻolālā kalapona maikaʻi | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Nā kila hoʻohuihui | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| ʻO nā mea hana a me nā kila kila | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Kelepona
Hoʻouna leka uila

