| ફોર્જિંગ | |||||
| શ્રેણી | ગ્રેડ | સ્પષ્ટીકરણ | એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાન્ડર્ડ | ||
| જાડાઈ (મીમી) | પહોળાઈ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) | |||
| સ્ટેનલેસ સ્ટીલ્સ | ૪૦ કરોડ ૧૩/૩૦ કરોડ ૧૩ | ≥200 | ૮૦૦~૨૦૦૦ | ≤૪૦૦૦ | જીબી/ટી ૧૨૨૦-૨૦૦૭ |
| ગુણવત્તાયુક્ત કાર્બન સ્ટ્રક્ચર સ્ટીલ્સ | એસ૪૫સી/એસ૫૦સી/એસ૫૫સી | જીબી/ટી ૬૯૯-૨૦૧૫ | |||
| એલોય સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ્સ | ૪૦ કરોડ/૪૨ કરોડ રૂપિયા | જીબી/ટી ૩૦૭૭-૨૦૧૫ | |||
| ટૂલ અને મોલ્ડ સ્ટીલ્સ | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | જીબી/ટી ૧૨૯૯-૨૦૧૪ | |||
| ૧.૨૩૧૨ | ૮૦૦~૧૫૦૦ | ||||


ફોન
ઈમેલ મોકલો

