| BRIONNÚ | |||||
| Catagóir | Grád | Sonraíocht | Caighdeán feidhmiúcháin | ||
| Tiús (mm) | Leithead (mm) | Fad (mm) | |||
| Cruach Dhosmálta | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Cruach struchtúr carbóin ardchaighdeáin | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Cruach Struchtúracha Cóimhiotail | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Cruach uirlisí agus múnla | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Fón
Seol Ríomhphost

