| FORGE | |||||
| Catégorie | Grade | Spécification | Norme exécutive | ||
| Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | |||
| Aciers inoxydables | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| aciers de construction au carbone de qualité | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Aciers de construction alliés | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| aciers à outils et à moules | 5CrNiMo/P20/1,2311/718/1,2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1,2312 | 800~1500 | ||||


Téléphone
Envoyer un e-mail

