| FORJA | |||||
| Categoría | Calificación | Especificación | Estándar ejecutivo | ||
| Espesor (milímetros) | Ancho (milímetros) | Longitud (milímetros) | |||
| Aceros inoxidables | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Aceros de estructura de carbono de calidad | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Aceros estructurales de aleación | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Aceros para herramientas y moldes | 5CrNiMo/P20/1,2311/718/1,2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Teléfono
Enviar correo electrónico

