| FORGIATURA | |||||
| Categoria | Gradu | Specificazione | Standard esecutivu | ||
| Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | |||
| Acciai Inox | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Acciai di struttura à u carbone di qualità | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Acciai strutturali in lega | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Acciai per utensili è stampi | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telefunu
Mandà un email

