| FORJA | |||||
| Categoria | Grau | Especificació | Estàndard executiu | ||
| Gruix (mm) | Amplada (mm) | Longitud (mm) | |||
| Acers inoxidables | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Acers estructurals de carboni de qualitat | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Acers estructurals d'aliatge | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Acers per a eines i motlles | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telèfon
Enviar correu electrònic

