| জালিয়াতি | |||||
| বিভাগ | শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন | নির্বাহী মান | ||
| বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | |||
| স্টেইনলেস স্টিল | ৪০ কোটি ১৩/৩০ কোটি ১৩ | ≥২০০ | ৮০০~২০০০ | ≤৪০০০ | জিবি/টি ১২২০-২০০৭ |
| উন্নতমানের কার্বন স্ট্রাকচার স্টিল | এস৪৫সি/এস৫০সি/এস৫৫সি | জিবি/টি ৬৯৯-২০১৫ | |||
| অ্যালয় স্ট্রাকচারাল স্টিলস | ৪০ কোটি/৪২ কোটি টাকা | জিবি/টি ৩০৭৭-২০১৫ | |||
| হাতিয়ার এবং ছাঁচ ইস্পাত | ৫সিআরএনআইএমও/পি২০/১.২৩১১/৭১৮/১.২৭৩৮ | জিবি/টি ১২৯৯-২০১৪ | |||
| ১.২৩১২ | ৮০০~১৫০০ | ||||


ফোন
ইমেইল পাঠান

