| DÖVMƏ | |||||
| Kateqoriya | Dərəcə | Xüsusiyyət | İcra standartı | ||
| Qalınlıq (mm) | Eni (mm) | Uzunluq (mm) | |||
| Paslanmayan poladlar | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| Keyfiyyətli karbon strukturlu çeliklər | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| Yüngül lehimli struktur çeliklər | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| Alət və qəlib poladları | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


Telefon
E-poçt göndər

