| التشكيل | |||||
| فئة | درجة | مواصفة | المعيار التنفيذي | ||
| سماكة (مم) | عرض (مم) | طول (مم) | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 40Cr13/30Cr13 | ≥200 | 800~2000 | ≤4000 | GB/T 1220-2007 |
| فولاذ هيكلي كربوني عالي الجودة | S45C/S50C/S55C | GB/T 699-2015 | |||
| الفولاذ الهيكلي السبائكي | 40Cr/42CrMo | GB/T 3077-2015 | |||
| فولاذ الأدوات والقوالب | 5CrNiMo/P20/1.2311/718/1.2738 | GB/T 1299-2014 | |||
| 1.2312 | 800~1500 | ||||


هاتف
إرسال بريد إلكتروني

